Software, webs y pagos: los precios en España
38 precios leídos entre el 21/09/2026 y el 06/10/2026, cada uno con su fuente.
Los precios públicos del software de reservas, las agencias web, los medios de cobro y las recepcionistas IA que se ofrecen a peluquerías, centros de estética y autónomos en España.
Sin cuota publicada: Treatwell.
Cómo leer las tablas
La columna Precio copia la página del proveedor, en su moneda; la mención del IVA solo aparece si la página la da. «Conviene saber» reúne lo que cambia la factura: comisión, cuota de alta, permanencia, una oferta por tiempo limitado. La fuente lleva a la página leída, y la fecha dice cuándo.
Pendientes de una nueva lectura, y por eso aún fuera de las tablas: Fresha, Wix, Bizum.
Software de reservas y gestión
| Proveedor | Precio | Conviene saber | Fuente |
|---|---|---|---|
| Booksy Booksy Biz | 34,99 € / mes, + 8 € / mes por empleado adicional | Sin permanencia. Boost: « cargo único de 30 % » sobre la primera visita de un cliente traído por Boost. | biz.booksy.com, |
| Treatwell Treatwell para socios | Cuota mensual no publicada | 25 % + IVA sobre la primera reserva de cada cliente nuevo del marketplace, 0 % en las repetidas; pagos online 2 % + IVA. Contrato mínimo de 12 meses. | treatwell.es, |
| Bewe Starter · Growth · Pro | 25 €, 55 € u 85 € / mes | Starter: 1 agenda. Growth: hasta 5 empleados. Pro: sin límite. « Sin contratos, sin permanencia y sin cuotas de instalación ». | bewe.ai, |
| Koibox Free · Lite · Basic · Gold · Platinum | 0 €, 15 €, 30 €, 40 € o 55 € / mes | Basic: web, reservas online y 50 SMS al mes. Gold: 5 usuarios, SMS y WhatsApp ilimitados, pago seguro. « Impuestos no incluidos »; 15 días de prueba. | koibox.cloud, |
| Flowww Boss · Star · Ultimate | 59 €, 119 € o 249 € / mes, + 190 €, 290 € o 390 € de puesta en marcha | Pago anual: 590 €, 1.190 € o 2.490 €. Star incluye anticipos (señales). Módulos aparte: app de pacientes 40 €, web de reservas 20 €, WhatsApp 5 €. | flowww.es, |
| Square Square Citas: Gratuito · Plus · Prémium | 0 €, 19 € o 49 € / mes por punto de venta | Gratuito: « 0 € por un punto de venta ». Plus y Prémium: « + IVA al mes por punto de venta ». | squareup.com, |
| miCita | 19,90 € / mes | « IVA no incluido ». 30 días de prueba. | micita.app, |
| resmio Basic · Premium · Ultimate | 0 €, 69,90 € o 129,90 € / mes | « Precios netos más el IVA legal aplicable. Duración mínima del contrato: 12 meses ». Sin comisión por reservas ni por comensales; 4 % por venta en pedidos de recogida o entrega, 2 % en pedidos por código QR. | resmio.com, |
| Listae Free · Pro | 0,00 € o 19,90 € / mes | « Precios sin IVA ». Alojamiento web aparte: 9,90 € al mes. | listae.com, |
| UMAPPI Pack Esencial · Pack Advance · Pack Premium | 39 €, 69 € o 119 € / mes | Sistema de pedidos online para restaurantes; « Precios sin IVA ». Sin comisión por pedido, según su portada. | umappi.com, |
| Uber Eats Marketplace: Uber Delivery · Autorreparto · Recogida | 30 %, 15 % o 15 % del pedido | 33 % y 13 % para miembros de Uber One. « Los planes de precios que se muestran en esta página solo están disponibles en España ». | merchants.ubereats.com, |
Agencias y freelance
| Proveedor | Precio | Conviene saber | Fuente |
|---|---|---|---|
| Raiola Networks Web corporativa sencilla | Freelance 800–2.000 €; agencia 1.500–3.500 € | Guía de precios de un proveedor de hosting; landing 400–1.000 €, mantenimiento 100–500 € al año. | raiolanetworks.com, |
| BierzoSEO Web corporativa básica (5–8 páginas) | 800–2.500 € | Una de las pocas guías que escribe « sin IVA ». | bierzoseo.com, |
| Abstract Branding Web de agencia | 1.000–5.000 €, 1.500 € de media | Coste medio de agencia en España según la propia agencia. | abstractbranding.com, |
| Yeeply WordPress a medida | 1.500–4.500 €; más de 5.000 € con diseño único | yeeply.com, | |
| Aeuroweb Mantenimiento web | 20 €, 39 € o 59 € / mes | Landing, web corporativa o tienda; « IVA no incluido », « Contrato de 1 año ». 40 € la hora con contrato. | aeuroweb.com, |
| Cronoshare Mantenimiento web | 50–150 € / mes en tarifa plana; 25–50 € la hora | Rangos de un directorio de profesionales, no el precio de un proveedor. | cronoshare.com, |
| CompraTuWeb Web para empresas de reformas: Starter · Business · Pro | 725 €, 1.575 € o 3.025 €, pago único | « IVA incluido, sin cuotas mensuales obligatorias ». Starter: 2 pantallas; Business: 10; Pro: 24. | compratuweb.es, |
| Tallerity Web de taller en alquiler: Estándar · Plus | 19 € o 29 € / mes, + 99 euros de alta | Dominio y alojamiento incluidos. Plus: módulo de venta de vehículos usados. | tallerity.com, |
| ServiceNext Web de taller: gestionada por el taller · a medida | 28 € o 65 € / mes | « Ambos planes tienen permanencia por un año ». Precios tachados en la página: 38 € y 75 €. | servicenext.eu, |
| Beedigital Talleres mecánicos: Plan Acelera Digital · Plan Lidera Digital | Desde 79,9 € o desde 99,9 € / mes | Acelera: página web y presencia en Google. Lidera: tienda online. | beedigital.es, |
| Solved Web para talleres y concesionarios (página de AV Motor) | Desde 399 € | « Desde solo 399€ », con SEO incluido; la página no dice qué cubre ese precio de entrada. | avmotor.es, |
| Espadán 360 Web para taller mecánico, promoción 2026 | Desde 795 € + IVA | Con diseño propio, alojamiento, dominio y correo corporativo. | espadan360.com, |
| The Digital Salad Web para peluquerías caninas: Pack Oro · Pack Platino | Desde 650 € o desde 1.300 € | Pack Oro: web de una sola página. Pack Platino: cinco secciones. | thedigitalsalad.com, |
| Somosmarketers Web para hostelería: Diseño Básico · Diseño Premium | 595 € u 855 € | Premium: con motor de reservas. Dominio y alojamiento: unos 60 € al año, gratis el primero. | somosmarketers.com, |
| Svatix Web para restaurantes: One Page · Corporativa | Desde 490 € o desde 990 € | « Precios base sin IVA. Presupuesto final según alcance ». | svatix.com, |
| POM Standard Landing page · Página web · Tienda online | 490 €, 690 € o 990 € + IVA; plan mensual 15 € / mes + IVA | « A pagar en dos mensualidades: 50% al hacer el pedido, 50% un mes después ». | pomstandard.com, |
| ideaWeb Presupuesto de diseño web | Desde 499 € | Precio de entrada; el presupuesto se hace después de revisar el proyecto. | ideaweb.es, |
Agencias web locales, por ciudad
| Proveedor | Precio | Conviene saber | Fuente |
|---|---|---|---|
| Creadores Web Sevilla Sevilla · Página Web Barata | Tu Web por 195€+IVA, en 1 único pago de 195 €; 3 secciones | C/ Arquitectura, Torneo Parque Empresarial, 41015 Sevilla (domicilio de su aviso legal). «*PRECIO SIN IVA. ORIENTATIVO PARA NUESTROS MODELOS»; oferta anunciada en dos sitios que no coinciden: «Oferta válida de septiembre a diciembre» (cinta, sin año) y «Válido hasta el 15 de Septiembre 2021» junto a «OFERTA: antes 295€ ahora 195€+IVA»; precio anunciado, sin fecha de validez clara (antes 295 €). La página no dice si el alojamiento y el dominio van incluidos. | creadoreswebsevilla.com, |
| Quantum Solutions Sevilla · Plan Básico · Estándar · Pro · VIP | 50 €, 150 €, 450 € o 750 € al mes; la web gratis al contratar 12 meses | Calle Mar Tirreno, 1, 41015 Sevilla (Quantum Protech SL, NIF B70898440, aviso legal). Compromiso de 12 meses; « El hosting y el DNS son costes independientes que pagas aparte ». | quantum-solutions.es, |
| Starenlared Sevilla · Sitio web del Kit Digital | diseño web entre 1.000 y 2.500 €; dominio y alojamiento (1 año) entre 105 € y 350 € | Av. de Menéndez Pelayo 18, 1ª planta, 41004 Sevilla (Star en la Red Soluciones Globales, S.L., CIF B91962894, Registro Mercantil de Sevilla). Rangos de su página del Kit Digital, en apartados que hay que desplegar; no dice si valen fuera del programa. | starenlared.net, |
| Estudio Tipo Sevilla · Diseño web a medida | desde 800 € hasta más de 5.000 € | Calle Villegas Marmolejo 9-11, 41005 Sevilla (domicilio de su aviso legal). Su estimación para Sevilla, en una pregunta frecuente que hay que desplegar; no es una tarifa. | estudiotipo.com, |
Cobros
| Proveedor | Precio | Conviene saber | Fuente |
|---|---|---|---|
| SumUp Pay as you go · Pagos Plus | Sin cuota: 1,49 % presencial, 1,95 % online; Pagos Plus (19 € / mes o 189 € / año): 0,75 % con tarjeta española | Tarjeta SumUp 0 %. Con Pagos Plus, tarjeta premium, internacional o Amex 1,49 %. TPV Plus 49 € / mes. | sumup.com, |
| Stripe | 1,5 % + 0,25 € por tarjeta UE estándar | Tarjeta premium UE 2,8 % + 0,25 €; tarjeta UK 2,5 % + 0,25 €; fuera de la UE 3,15 % + 0,25 €, + 2 % de conversión. Terminal: 1,4 % + 0,10 €. | stripe.com, |
Recepción telefónica
| Proveedor | Precio | Conviene saber | Fuente |
|---|---|---|---|
| IONOS Recepcionista IA Flex · Flex Pro · Advanced | 39 €, 69 € o 99 € / mes | Flex: 30 llamadas, luego 0,49 € por llamada. Flex Pro: 100 llamadas, luego 0,39 €, reserva citas. Advanced: llamadas ilimitadas. « Los precios no incluyen el IVA del 21 % ». | ionos.es, |
| Allo | 49 € / mes (39 € en pago anual) | Llamadas ilimitadas; voz natural + 10 €, WhatsApp + 10 €; pago trimestral por adelantado. | withallo.com, |
| AvisoVoz (MinervaIA) | 799 € IVA incluido, pago único | 660,33 € sin IVA. | avisovoz.com, |
| SecreOnline Básico | 49 € / mes + 0,85 € por llamada; 89 € con 80 llamadas, luego 0,65 € | Servicio atendido por personas, no por una IA, y solo en horario de oficina. | secreonline.es, |
Cómo se recogen los precios
Cada fila es un precio leído en una página pública —la del propio proveedor siempre que publica una— y copiado tal como aparece, con la mención del IVA cuando la página la da. El enlace de la última columna lleva a esa página, y la fecha es el día en que la leímos.
Dejamos fuera cualquier precio que no hayamos podido leer nosotros mismos: una página que no cargaba, un precio en la moneda de otro país, una cifra sin fuente. Vuelve en cuanto se relee. Cuando un proveedor no publica ningún precio, la fila lo dice; una cifra tomada de un tercero nombra a ese tercero.
Ninguna fila pasa más de seis meses sin releerse. Traxo, que publica este observatorio, vende webs con reservas online: nuestros propios precios no están en estas tablas, sino en la página de precios.
Citar estos datos
Traxo, Observatorio de precios — España, precios leídos del 21/09/2026 al 06/10/2026 (versión 2026-10-06). https://es.traxopro.eu/observatorio-de-precios/espana
